Program:
| 2013. ÁPRILIS | ||||
| SZÍNHÁZTEREM | ||||
| 1 | hétfő | |||
| 2 | kedd | |||
| 3 | szerda | 19.00 | Mesterdetektív | Turay Ida bérlet |
| 4 | csütörtök | 19.00 | Mesterdetektív | Feleki Kamill bérlet |
| 5 | péntek | 19.00 | Mesterdetektív | jegyár: 2.800 Ft |
| 6 | szombat | 19.00 | Mesterdetektív | Kabos Gyula bérlet |
| 7 | vasárnap | |||
| 8 | hétfő | |||
| 9 | kedd | 19.00 | Szentivánéji álom | jegyár: 2.900 Ft, diák- és nyugdíjas jegyár: 1.900 Ft |
| 10 | szerda | 19.00 | Mesterdetektív | Lukács Margit bérlet |
| 11 | csütörtök | 15.00 | La Mancha lovagja | Móra F., Gárdonyi G., Lázár E. ifjúsági bérlet |
| 12 | péntek | |||
| 13 | szombat | |||
| 14 | vasárnap | |||
| 15 | hétfő | |||
| 16 | kedd | 19.00 | Mesterdetektív | Bilicsi Tivadar bérlet |
| 17 | szerda | 19.00 | Útközben – Szabó Tibor estje | jegyár: 2.000 Ft |
| 18 | csütörtök | 19.00 | Mesterdetektív | Honthy Hanna bérlet |
| 19 | péntek | |||
| 20 | szombat | 15.00 | Mesterdetektív | Mezey Mária bérlet |
| 19.00 | Mesterdetektív | Jávor Pál bérlet | ||
| 21 | vasárnap | |||
| 22 | hétfő | |||
| 23 | kedd | 19.00 | Mesterdetektív | Dajka Margit bérlet |
| 24 | szerda | |||
| 25 | csütörtök | |||
| 26 | péntek | 15.30 | „Egyik nyár, akár a másik”? – Weöres Sándor konferencia (centenáriumi program) | |
| 19.00 | Mesterdetektív | Soós Imre bérlet | ||
| 27 | szombat | |||
| 28 | vasárnap | |||
| 29 | hétfő | |||
| 30 | kedd | |||
| MÁRKUS EMÍLIA TEREM | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 19.00 | Tizenkét dühös ember | jegyár: 2.900 Ft | |
| 3 | 15.00 | Szigorúan ellenőrzött vonatok | Móra F., Gárdonyi G., Lázár E. ifjúsági bérlet | |
| 4 | 15.00 | Szigorúan ellenőrzött vonatok | Arany J., Fazekas M., Fekete I. ifjúsági bérlet | |
| 5 | ||||
| 6 | 19.00 | Kézről kézre | jegyár: 2.600 Ft | |
| 7 | ||||
| 8 | 19.00 | Szigorúan ellenőrzött vonatok | Lőrinczy H., Jókai M., Molnár F. ifjúsági bérlet | |
| 9 | ||||
| 10 | 19.00 | A félkegyelmű | Gózon Gyula bérlet | |
| 11 | 19.00 | A félkegyelmű | Ráday Imre bérlet | |
| 12 | 19.00 | A félkegyelmű | Ruttkai Éva bérlet | |
| 13 | 19.00 | A félkegyelmű | Latabár Kálmán bérlet | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 19.00 | A félkegyelmű | Dajka Margit bérlet | |
| 17 | ||||
| 18 | 19.00 | Kézről kézre | jegyár: 2.600 Ft | |
| 19 | 19.00 | A félkegyelmű | jegyár: 2.600 Ft | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 19.00 | A félkegyelmű | Bajor Gizi bérlet | |
| 23 | 19.00 | A félkegyelmű | Rátonyi Róbert bérlet | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| STÚDIÓSZÍNPAD | KRÚDY KLUB / AULA | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 19.30 | Bábelna | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 16.30 | Derko Verssoroló – a Derkovits Gyula Általános Iskola gálaműsora | ||
| 19.00 | Menedék – a Soltis Lajos Színház vendégjátéka | |||
| 13 | ||||
| 14 | 19.00 | A jó pálinka itassa magát | ||
| 15 | 19.30 | Bábelna | ||
| 16 | ||||
| 17 | 19.30 | Bábelna | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 15.00 | Weöres Sándor centenáriumi kiállítás megnyitója | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
{loadposition advert}

















































